Far Cry 6 o Ratchet and Clank: Una dimensión vendieron mujer en comercios tradicionales que en tiendas digitales.
El éxito de Nintendo Switch en las tiendas británicas está fuera de toda duda. En este sentido hoy hemos sabido que en 2021 el 47% de todos los videojuegos vendidos en formato físico en Reino Unido correspondieron a aventuras estrenadas para el sistema híbrido, siendo la compañía japonesa una de las grandes soportes de este mercado ante el empuje digital, aunque no fue ni mucho menos el único apoyo.
Lanzamientos como Resident Evil 8: Village, donde un 54,8% de su cuota de mercado llegado a través de plataformas digitales como Steam, PS Store, etc.
El fútbol de EA Sports poco a poco va afianzando su dependencia de la demanda digital, con pasando de un 52% de COD: Black Ops Cold War fue del 69 %.
A continuación os dejamos con el listado de juegos más vendidos del 2021 en Reino Unido con el porcentaje de demanda digital compartido por GamesIndustry.
Videojuego | Ventas | Participación digital |
FIFA 22 | 2.338.778 | 60,8% |
Call of Duty: Vanguard | 975.339 | 58,3% |
Grand Theft Auto 5 | 967.242 | 76,9% |
FIFA 21 | 602.224 | 62,3% |
Mario Kart 8: Deluxe* | 599.881 | 0% |
Call of Duty: Black Ops Cold War | 549.490 | 74,3% |
Spider-Man: Miles Morales | 505.803 | 30,6% |
Animal Crossing: New Horizons* | 457.407 | 0% |
Minecraft | 445.124 | 18,3% |
Red Dead Redemption 2 | 395.669 | 78,2% |
F1 2021 | 371.470 | 64,1% |
Far Cry 6 | 371.020 | 44,7% |
Assassin's Creed Valhalla | 358.379 | 48,1% |
Resident Evil Village | 331.252 | 54,8% |
Super Mario 3D World + Bower's Fury* | 321.010 | 0% |
Battlefield 2042 | 297.462 | 58,6% |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 236.834 | 96,3% |
Ratchet & Clank: Rift Apart | 225.477 | 18,4% |
Pokémon Brilliant Diamond* | 210.507 | 0% |
Guardians of the Galaxy | 192.576. | 27,4% |
Conviene recordar que Nintendo no facilita datos de la compra de su software a través de la eShop. Por otra parte, leemos en GamesIndustry, el 72% de todos los juegos físicos vendidos el año pasado en Reino Unido se vendieron a través de tiendas en línea en lugar en tienda de calle, un ligero aumento respecto al 70% registrado un año antes.